施設・設備の概要
敷地面積 2459.25㎡
| 施設設備の数と面積 | 保育室 | 1室 | 51.04㎡ |
| 遊戯室 | 1室 | 95.04㎡ | |
| 調理室 | 1室 | 18.60㎡ | |
| 幼児用トイレ | 5個 | 15.01㎡ | |
| 事務所 | 1室 | 14.40㎡ | |
| 倉庫 | 1室 | 4.29㎡ | |
| 廊下・その他 | 75.10㎡ |
| 設備の種類 | プール(組立式)、冷暖房 |
| 屋外遊戯場(園庭) | 屋外遊戯場 594.00㎡ |
職員体制
| 責任者 | 1人 |
| 保育士 | 5人 (常勤: 4人、非常勤 1人) |
| 調理員 | 2人 (常勤: 1人、非常勤 1人) |
| 保育補助 | 1人 (常勤: 0人、非常勤 1人) |
